Tra cứu › Ngọc
Ngọc
Chỉ số cộng thêm của từng loại Ngọc theo bậc.
| Ngọc | Chỉ số | Bậc 14 | Bậc 13 | Bậc 12 | Bậc 11 | Bậc 10 | Bậc 9 | Bậc 8 | Bậc 7 | Bậc 6 | Bậc 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồng NgọcRuby | Công | 691.9% | 461.3% | 307.5% | 205% | 136.6% | 91.1% | 60.7% | 40.5% | 27% | 18% |
| Hắc Diện ThạchObsidian | Công / Tăng ST | 684.9% / 1.4% | 454.8% / 1.3% | 301.5% / 1.2% | 199.5% / 1.1% | 131.6% / 1% | 86.6% / 0.9% | 56.7% / 0.8% | 37% / 0.7% | 24% / 0.6% | 15.5% / 0.5% |
| Hoàng NgọcTopaz | Tốc Độ | 691.9% | 461.3% | 307.5% | 205% | 136.6% | 91.1% | 60.7% | 40.5% | 27% | 18% |
| Thạch Anh TímAmethyst | Tốc Độ / Tỉ Lệ Chí Mạng | 684.9% / 2.8% | 454.8% / 2.6% | 301.5% / 2.4% | 199.5% / 2.2% | 131.6% / 2% | 86.6% / 1.8% | 56.7% / 1.6% | 37% / 1.4% | 24% / 1.2% | 15.5% / 1% |
| Lam NgọcSapphire | Thủ | 691.9% | 461.3% | 307.5% | 205% | 136.6% | 91.1% | 60.7% | 40.5% | 27% | 18% |
| Đá Mặt TrăngMoonstone | Thủ / Kháng ST | 684.9% / 1.4% | 454.8% / 1.3% | 301.5% / 1.2% | 199.5% / 1.1% | 131.6% / 1% | 86.6% / 0.9% | 56.7% / 0.8% | 37% / 0.7% | 24% / 0.6% | 15.5% / 0.5% |
| Lục BảoEmerald | HP | 691.9% | 461.3% | 307.5% | 205% | 136.6% | 91.1% | 60.7% | 40.5% | 27% | 18% |
| Hổ PháchAmber | HP / Tăng Trị Liệu | 684.9% / 5.6% | 454.8% / 5.2% | 301.5% / 4.8% | 199.5% / 4.4% | 131.6% / 4% | 86.6% / 3.6% | 56.7% / 3.2% | 37% / 2.8% | 24% / 2.4% | 15.5% / 2% |
ⓘ Ngọc có hai chỉ số hiển thị giá trị thứ hai sau dấu gạch chéo.